Guia rápido para cabeamento com par trançado categoria cat 5e
| CABEAMENTO T568A 10BaseT/100BaseT (STRAIGH) | ||
| pino / cor | SINAL | pino / cor | 
| 1 - B. VERDE | +TD | B. VERDE - 1 | 
| 2 - VERDE | -TD | VERDE - 2 | 
| 3 - B. LARANJA | +RD | B. LARANJA - 3 | 
| 4 - AZUL | - | AZUL - 4 | 
| 5 - B. AZUL | - | B. AZUL - 5 | 
| 6 - LARANJA | -RD | LARANJA - 6 | 
| 7 - B. MARROM | - | B. MARROM - 7 | 
| 8 - MARROM | - | MARROM - 8 | 
| CABEAMENTO T568A 10BaseT/100BaseT (CROSS) | ||
| pino / cor | SINAL | pino / cor | 
| 1 - B. VERDE | +TD | B. LARANJA - 1 | 
| 2 - VERDE | -TD | LARANJA - 2 | 
| 3 - B. LARANJA | +RD | B. VERDE - 3 | 
| 4 - AZUL | - | AZUL - 4 | 
| 5 - B. AZUL | - | B. AZUL - 5 | 
| 6 - LARANJA | -RD | VERDE - 6 | 
| 7 - B. MARROM | - | B. MARROM - 7 | 
| 8 - MARROM | - | MARROM - 8 | 
| CABEAMENTO T568A 1000BaseT (STRAIGH) | ||
| pino / cor | SINAL | pino / cor | 
| 1 - B. VERDE | +BI_DA | B. VERDE - 1 | 
| 2 - VERDE | -BI_DA | VERDE - 2 | 
| 3 - B. LARANJA | +BI_DB | B. LARANJA - 3 | 
| 4 - AZUL | -BI_DC | AZUL - 4 | 
| 5 - B. AZUL | +BI_DC | B. AZUL - 5 | 
| 6 - LARANJA | -BI_DB | LARANJA - 6 | 
| 7 - B. MARROM | +BI_DD | B. MARROM - 7 | 
| 8 - MARROM | -BI_DD | MARROM - 8 | 
| CABEAMENTO T568A 1000BaseT (CROSS) | ||
| pino / cor | SINAL | pino / cor | 
| 1 - B. VERDE | +BI_DA | B. LARANJA - 1 | 
| 2 - VERDE | -BI_DA | LARANJA - 2 | 
| 3 - B. LARANJA | +BI_DB | B. VERDE - 3 | 
| 4 - AZUL | +BI_DC | B. MARROM - 4 | 
| 5 - B. AZUL | -BI_DC | MARROM - 5 | 
| 6 - LARANJA | -BI_DB | VERDE - 6 | 
| 7 - B. MARROM | +BI_DD | AZUL - 7 | 
| 8 - MARROM | -BI_DD | B. AZUL - 8 | 
|  Gostou deste artigo? Então assine nosso Feed ou receba os artigos por email.Se este site foi útil para você, considere fazer uma doação | 

 









 

 






 



Postar um comentário
Muito obrigado pelo comentário.